Our product range includes a wide range of 7.20 carat natural colombian emerald, 5.15 carat natural colombian emerald, 10.55 carat natural colombian emerald, 7.85 carat natural colombian emerald, 7.90 carat natural colombian emerald and 8 carat natural colombian emerald.
₹ 16505 / Carat Get Latest Price
| Carat | 7.20 Carat |
| Material | Colombian Emerald |
| Usage/Application | Jewelry |
| Color | Green |
| Shape | Oval |
| Packaging Type | Box |
₹ 16805 / Carat Get Latest Price
| Carat | 5.15 Carat |
| Material | Colombian Emerald |
| Usage/Application | Jewelry |
| Color | Green |
| Shape | Oval |
| Packaging Type | Box |
₹ 16000 / Carat Get Latest Price
| Carat | 10.55 Carat |
| Material | Colombian Emerald |
| Usage/Application | Jewelry |
| Color | Green |
| Shape | Oval |
| Packaging Type | Box |
₹ 16005 / Carat Get Latest Price
| Material | Colombian Emerald |
| Carat | 7.85 Carat |
| Color | Green |
| Usage/Application | Jewelry |
| Shape | Emerald Cut |
| Packaging Type | Box |
₹ 17005 / Carat Get Latest Price
| Carat | 7.90 Carat |
| Material | Colombian Emerald |
| Usage/Application | Jewelry |
| Color | Green |
| Shape | Emerald Cut |
| Packaging Type | Box |
₹ 18005 / Carat Get Latest Price
| Material | Colombian Emerald |
| Carat | 8 Carat |
| Usage/Application | Jewelry |
| Color | Green |
| Shape | Oval |
| Packaging Type | Box |
₹ 19005 / Carat Get Latest Price
| Material | Emerald |
| Carat | 7.60 Carat |
| Usage/Application | Jewelry |
| Color | Green |
| Shape | Emerald Cut |
| Packaging Type | Box |
₹ 18400 / Carat Get Latest Price
| Material | Emerald |
| Carat | 3.85 Carat |
| Color | Green |
| Usage/Application | Jewelry |
| Shape | Emerald Cut |
| Packaging Type | Box |
Mayur Dusad (owner)
Jewels And Gems Gallary
TEMPLE OF CHAMPAWAT JI,JOHARI BAZAR, Jaipur - 302018, Rajasthan, India